Samsunspor haberleri, 2026-27 kadrosu ve fikstürü. Süper Lig'de 11. hafta sonunda 7 puanla 17. sırada. Sıradaki maç: Galatasaray–Samsunspor, 21 Kasım 16.00.
Takım değeri: Transfermarkt tahmini, 2 Ekim 2026 itibarıyla.
Futbol · 16 Kas 23.22Makoumbou'dan Samsunspor'a dönüş iddiasına yalanlama
Futbol · 16 Kas 17.20Samed Onur'dan Galatasaray maçı yorumu
Süper Lig · 16 Kas 15.37Galatasaray - Samsunspor maçının stadı değişti
Futbol · 13 Kas 19.10Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun programı açıklandı
Süper Lig · 13 Kas 12.30PFDK'dan Trabzonspor'a 800, Fenerbahçe'ye 780 bin lira ceza
Süper Lig · 12 Kas 13.40Samsunspor'da Celil Yüksel Galatasaray maçında yok
Süper Lig · 11 Kas 14.06Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig · 7 Kas 19.25Bjelica: "Galibiyete çok ama çok ihtiyacımız vardı"Takım verileri: 11. hafta sonu puan durumu (14 Kasım 2026). Oyuncu verileri: ESPN, 10 Kasım 2026; yalnızca Süper Lig maçları.
| No | Oyuncu | Uyruk | Yaş | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okan Kocuk | Türkiye | 31 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Efe Yiğit Üstün | Türkiye | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bilal Bayazıt | Türkiye | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Efe Berat Töruz | Türkiye | 20 | 0 | 0 | 0 |
| No | Oyuncu | Uyruk | Yaş | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Josafat Mendes | İsveç | 23 | 11 | 1 | 1 |
| 3 | Igor Drapiński | Polonya | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Strahinja Erakovic | Sırbistan | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Logi Tómasson | İzlanda | 26 | 11 | 2 | 0 |
| 22 | Yunus Emre Çift | Türkiye | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Enes Albak | Türkiye | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Haluk Tan | – | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Gabriele Guarino | İtalya | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 44 | Yusufefe Yurtsever | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bedirhan Çetin | Türkiye | 20 | 0 | 0 | 0 |
| – | Kerem Fidan | – | 20 | 0 | 0 | 0 |
| No | Oyuncu | Uyruk | Yaş | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Elliot Watt | İskoçya | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Celil Yüksel | Türkiye | 28 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | Samed Onur | Türkiye | 24 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Emre Kılınç | Türkiye | 32 | 8 | 1 | 1 |
| 20 | Yalçın Kayan | Türkiye | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 42 | Antoine Sekongo | Mali | 22 | 11 | 1 | 0 |
| 77 | Afonso Sousa | Portekiz | 26 | 5 | 0 | 0 |
| No | Oyuncu | Uyruk | Yaş | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Elayis Tavsan | Hollanda | 25 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Tanguy Coulibaly | Fransa | 25 | 6 | 2 | 2 |
| 14 | Fatih Kaya | Almanya | 26 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | Kouadou Assoumou | Mali | 24 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Mohamed Bayo | Gine | 28 | 7 | 0 | 1 |
| 19 | Oskar Øhlenschlæger | Danimarka | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Saikuba Jarju | Gambiya | 18 | 9 | 0 | 2 |
Kaynak: ESPN, 10 Kasım 2026. M: Süper Lig’de oynadığı maç, G: gol, A: asist.
Kulübün henüz Süper Lig şampiyonluğu ya da TFF veya UEFA kupası yok.
Kaynak: TFF ve UEFA kayıtları. Süper Lig, 1959’dan bu yana oynanan ulusal ligi kapsar. Samsunspor, 1993-94'te Balkan Kulüpler Kupası'nı kazandı, 1987-88'de Türkiye Kupası finaline çıktı.