

Süper Lig 2026-27: 11. hafta sonunda gol krallığında Gift Orban (Amedspor) 10 golle, asist krallığında Ernest Muçi (Trabzonspor) 6 asistle zirvede.
Son güncelleme: · 11. hafta sonrası
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Gift Orban | Amedspor | 10 |
| 2 | Mohamed Salah | Trabzonspor | 9 |
| 2 | Dusan Vlahovic | Beşiktaş | 9 |
| 2 | Victor Osimhen | Galatasaray | 9 |
| 5 | Eldor Shomurodov | Başakşehir | 8 |
| 6 | Adrian Benedyczak | Kasımpaşa | 7 |
| 6 | Juan | Göztepe | 7 |
| 6 | Vedat Muriqi | Fenerbahçe | 7 |
| 9 | Dia Saba | Amedspor | 6 |
| 9 | Jesús Ramírez | Çorum FK | 6 |
| 9 | Mason Greenwood | Fenerbahçe | 6 |
| 12 | Berkan Kutlu | Kocaelispor | 5 |
| 12 | İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe | 5 |
| 14 | Ali Sowe | Çaykur Rizespor | 4 |
| 14 | André Henrique | Göztepe | 4 |
| 14 | Samuel Ballet | Amedspor | 4 |
| 14 | Alexandros Kyziridis | Çorum FK | 4 |
| 14 | Cengiz Ünder | Çorum FK | 4 |
| 14 | Franculino Djú | Trabzonspor | 4 |
| 20 | Qazim Laçi | Çaykur Rizespor | 3 |
| 20 | Eren Tozlu | Erzurumspor | 3 |
| 20 | Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 3 |
| 20 | Ernest Muçi | Trabzonspor | 3 |
| 20 | Miguel Cardoso | Erzurumspor | 3 |
| 25 | Logi Tómasson | Samsunspor | 2 |
| 25 | Cláudio Winck | Kasımpaşa | 2 |
| 25 | Franco Tongya | Gençlerbirliği | 2 |
| 25 | Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 2 |
| 25 | Ruan | Alanyaspor | 2 |
| 25 | Kacper Kozlowski | Gaziantep FK | 2 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Muçi | Trabzonspor | 6 |
| 2 | Gabriel Sara | Galatasaray | 5 |
| 2 | Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 5 |
| 4 | Gift Orban | Amedspor | 4 |
| 4 | Leandro Trossard | Beşiktaş | 4 |
| 4 | Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4 |
| 4 | Alexandros Kyziridis | Çorum FK | 4 |
| 4 | Ivan Brnic | Başakşehir | 4 |
| 9 | Rayan Raveloson | Amedspor | 3 |
| 9 | Mohamed Salah | Trabzonspor | 3 |
| 9 | Lucas Torreira | Galatasaray | 3 |
| 9 | İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe | 3 |
| 9 | Romelu Lukaku | Fenerbahçe | 3 |
| 9 | Alexey Batrakov | Galatasaray | 3 |
| 9 | Victor Osimhen | Galatasaray | 3 |
| 9 | Adedire Mebude | Çaykur Rizespor | 3 |
| 9 | Munir Mercan | Fenerbahçe | 3 |
| 18 | Mithat Pala | Çaykur Rizespor | 2 |
| 18 | Florent Hadergjonaj | Alanyaspor | 2 |
| 18 | Cláudio Winck | Kasımpaşa | 2 |
| 18 | Franco Tongya | Gençlerbirliği | 2 |
| 18 | Adrian Benedyczak | Kasımpaşa | 2 |
| 18 | Ermal Krasniqi | Amedspor | 2 |
| 18 | Andreas Skov Olsen | Başakşehir | 2 |
| 18 | Mohammed Diomande | Çorum FK | 2 |
| 18 | Alexandru Maxim | Gaziantep FK | 2 |
| 18 | Janderson | Göztepe | 2 |
| 18 | Gökhan Sazdağı | Çorum FK | 2 |
| 18 | Kerem Demirbay | Kasımpaşa | 2 |
| 18 | Gonçalo Santos Sousa | Kocaelispor | 2 |
Kaynak: ESPN. 11. Hafta sonu itibarıyla.