
La Liga 2026-27: 12. hafta sonunda gol krallığında Raphinha (Barcelona) 15 golle, asist krallığında Lamine Yamal (Barcelona) 8 asistle zirvede.
Son güncelleme: · 12. hafta sonrası
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 15 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 |
| 3 | Lamine Yamal | Barcelona | 10 |
| 4 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 9 |
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 8 |
| 6 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 |
| 6 | Fermín López | Barcelona | 7 |
| 8 | Roberto Fernández | Espanyol | 6 |
| 8 | Fer Niño | Elche | 6 |
| 10 | Álex Baena | Atlético Madrid | 5 |
| 10 | Roger Brugué | Levante | 5 |
| 10 | Lucas Boyé | Alavés | 5 |
| 10 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo La Coruña | 5 |
| 10 | Adrián Niño | Málaga | 5 |
| 15 | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 |
| 15 | Giuliano Simeone | Atlético Madrid | 4 |
| 15 | Álex Berenguer | Athletic Bilbao | 4 |
| 15 | Mariano Díaz | Alavés | 4 |
| 15 | Alejandro Grimaldo | Atlético Madrid | 4 |
| 15 | Luka Sucic | Real Sociedad | 4 |
| 15 | Orri Óskarsson | Real Sociedad | 4 |
| 22 | Martín Satriano | Getafe | 3 |
| 22 | Iván Romero | Levante | 3 |
| 22 | Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 3 |
| 22 | Arda Güler | Real Madrid | 3 |
| 22 | Yan Diomande | Real Madrid | 3 |
| 22 | Georges Mikautadze | Villarreal | 3 |
| 22 | Pape Gueye | Villarreal | 3 |
| 22 | Álvaro García | Rayo Vallecano | 3 |
| 22 | Rodrigo Riquelme | Real Betis | 3 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Barcelona | 8 |
| 2 | Javi Hernandez | Espanyol | 6 |
| 3 | Fermín López | Barcelona | 5 |
| 4 | Álex Berenguer | Athletic Bilbao | 4 |
| 4 | Arda Güler | Real Madrid | 4 |
| 4 | Alberto Moleiro | Villarreal | 4 |
| 4 | Mariano Díaz | Alavés | 4 |
| 4 | Anthony Gordon | Barcelona | 4 |
| 9 | Iñigo Vicente | Racing Santander | 3 |
| 9 | Jude Bellingham | Real Madrid | 3 |
| 9 | Unai López | Rayo Vallecano | 3 |
| 9 | Álex Baena | Atlético Madrid | 3 |
| 9 | Ayoze Pérez | Villarreal | 3 |
| 9 | José Antonio Morente | Elche | 3 |
| 9 | Raphinha | Barcelona | 3 |
| 9 | Carlos Soler | Real Sociedad | 3 |
| 9 | Ángel Pérez | Alavés | 3 |
| 9 | Youssouf Fofana | Sevilla | 3 |
| 9 | Dani Olmo | Barcelona | 3 |
| 9 | Job Ochieng | Real Sociedad | 3 |
| 9 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 3 |
| 22 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 2 |
| 22 | Javi Guerra | Valencia | 2 |
| 22 | Mario Soriano Carreno | Deportivo La Coruña | 2 |
| 22 | Dávid Hancko | Atlético Madrid | 2 |
| 22 | Martín Satriano | Getafe | 2 |
| 22 | Giuliano Simeone | Atlético Madrid | 2 |
| 22 | Pedri | Barcelona | 2 |
| 22 | Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 2 |
| 22 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 2 |
Kaynak: ESPN. 12. Hafta sonu itibarıyla.