
2026-27 Sezonu
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | Barcelona | 12 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 7 |
| 2 | Lamine Yamal | Barcelona | 7 |
| 2 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 |
| 5 | Roberto Fernández | Espanyol | 6 |
| 5 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 6 |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo La Coruña | 5 |
| 7 | Ante Budimir | Osasuna | 5 |
| 7 | Fer Niño | Elche | 5 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Barcelona | 4 |
| 1 | Javi Hernández | Espanyol | 4 |
| 1 | Anthony Gordon | Barcelona | 4 |
| 4 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 3 |
| 4 | Unai López | Rayo Vallecano | 3 |
| 4 | Raphinha | Barcelona | 3 |
| 4 | Ángel Pérez | Alavés | 3 |
| 4 | Alberto Moleiro | Villarreal | 3 |
| 4 | José Antonio Morente | Elche | 3 |
| 4 | Mariano Díaz | Alavés | 3 |
Kaynak: ESPN. 7. Hafta sonu itibarıyla.
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 | 21 |
| 2 | Atlético Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | +2 | 16 |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 |
| 6 | Alavés | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | −4 | 10 |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
| 10 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | −3 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | −5 | 8 |
| 13 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | −7 | 8 |
| 14 | Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 15 | Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 16 | Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | −10 | 7 |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | −4 | 5 |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | −6 | 5 |
| 19 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | −9 | 4 |
| 20 | Málaga | 7 | 0 | 3 | 4 | −9 | 3 |
La Liga fikstürü yakında burada.