

Bundesliga 2026-27: 9. hafta sonunda gol krallığında Niclas Füllkrug (Werder Bremen) 9 golle, asist krallığında Harry Kane (Bayern Münih) 8 asistle zirvede.
Son güncelleme: · 9. hafta sonrası
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 9 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 8 |
| 3 | Michael Olise | Bayern Münih | 6 |
| 3 | Phillip Tietz | Mainz 05 | 6 |
| 3 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 6 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 6 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 5 |
| 6 | Yuito Suzuki | Freiburg | 5 |
| 6 | Michael Gregoritsch | Augsburg | 5 |
| 6 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 |
| 6 | Rômulo | RB Leipzig | 5 |
| 12 | Harry Kane | Bayern Münih | 4 |
| 12 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 4 |
| 12 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 4 |
| 12 | Igor Matanovic | Freiburg | 4 |
| 12 | Maurice Krattenmacher | Elversberg | 4 |
| 12 | Luis Díaz | Bayern Münih | 4 |
| 18 | Maximilian Eggestein | Freiburg | 3 |
| 18 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 3 |
| 18 | Dayot Upamecano | Bayern Münih | 3 |
| 18 | Joe Scally | Mönchengladbach | 3 |
| 18 | Anthony Caci | Mainz 05 | 3 |
| 18 | Robin Fellhauer | Augsburg | 3 |
| 18 | Tidiam Gomis | RB Leipzig | 3 |
| 18 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3 |
| 18 | Said El Mala | Köln | 3 |
| 18 | Fábio Silva | Borussia Dortmund | 3 |
| 18 | Miro Muheim | Hamburger SV | 3 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern Münih | 8 |
| 2 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 7 |
| 3 | Marco Grüll | Werder Bremen | 6 |
| 4 | Fabian Rieder | Augsburg | 5 |
| 5 | Miguel Gutiérrez | Bayer Leverkusen | 4 |
| 5 | Sheraldo Becker | Mainz 05 | 4 |
| 5 | Albert Grønbaek | Hamburger SV | 4 |
| 5 | Brajan Gruda | RB Leipzig | 4 |
| 9 | Matthias Ginter | Freiburg | 3 |
| 9 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 3 |
| 9 | Michael Olise | Bayern Münih | 3 |
| 9 | Anthony Caci | Mainz 05 | 3 |
| 9 | Derry Scherhant | Freiburg | 3 |
| 9 | Joshua Kimmich | Bayern Münih | 3 |
| 15 | Hennes Behrens | Augsburg | 2 |
| 15 | Jordy Makengo | Freiburg | 2 |
| 15 | Lukas Petkov | Elversberg | 2 |
| 15 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 2 |
| 15 | Kaishu Sano | Mainz 05 | 2 |
| 15 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 2 |
| 15 | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | 2 |
| 15 | Joe Scally | Mönchengladbach | 2 |
| 15 | Chuki | Werder Bremen | 2 |
| 15 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | 2 |
| 15 | Linton Maina | Köln | 2 |
| 15 | Adam Daghim | Hoffenheim | 2 |
| 15 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 2 |
| 15 | Nathaniel Brown | Bayern Münih | 2 |
| 15 | Tidiam Gomis | RB Leipzig | 2 |
| 15 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2 |
Kaynak: ESPN. 9. Hafta sonu itibarıyla.