

Ligue 1 2026-27: 10. hafta sonunda gol krallığında Lassine Sinayoko (Paris FC) 9 golle, asist krallığında Florian Thauvin (Lens) 7 asistle zirvede.
Son güncelleme: · 10. hafta sonrası
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 9 |
| 2 | Amine Gouiri | Marsilya | 7 |
| 2 | Esteban Lepaul | Rennes | 7 |
| 4 | Elye Wahi | Nice | 6 |
| 4 | Cameron Archer | Auxerre | 6 |
| 6 | Ludovic Ajorque | Brest | 5 |
| 6 | Florian Thauvin | Lens | 5 |
| 6 | Casper Tengstedt | Toulouse | 5 |
| 6 | Boulaye Dia | Rennes | 5 |
| 10 | Gessime Yassine | Strasbourg | 4 |
| 10 | Louis Mafouta | Le Mans | 4 |
| 10 | Kamory Doumbia | Brest | 4 |
| 10 | Ferran Torres | Paris Saint-Germain | 4 |
| 10 | Josh Maja | Le Havre | 4 |
| 10 | Ernest Nuamah | Lyon | 4 |
| 10 | Paris Brunner | Monaco | 4 |
| 10 | Sebastian Szymanski | Rennes | 4 |
| 18 | Thomas Jørgensen | Toulouse | 3 |
| 18 | Jonathan Clauss | Nice | 3 |
| 18 | Amine Harit | Marsilya | 3 |
| 18 | Danny Namaso | Auxerre | 3 |
| 18 | Himad Abdelli | Marsilya | 3 |
| 18 | Giovanni Reyna | Strasbourg | 3 |
| 18 | Olivier Giroud | Lille | 3 |
| 18 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 3 |
| 18 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 3 |
| 18 | Adil Bourabaa | Le Mans | 3 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Thauvin | Lens | 7 |
| 2 | Cristian Cásseres Jr. | Toulouse | 6 |
| 3 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 5 |
| 4 | Zachary Athekame | Lyon | 3 |
| 4 | Amine Gouiri | Marsilya | 3 |
| 4 | Aleksandr Golovin | Monaco | 3 |
| 4 | Gessime Yassine | Strasbourg | 3 |
| 4 | Corentin Tolisso | Lyon | 3 |
| 4 | Romain Faivre | Auxerre | 3 |
| 4 | Gauthier Hein | Nice | 3 |
| 4 | Sofiane Diop | Nice | 3 |
| 4 | Emerson | Marsilya | 3 |
| 4 | Sebastian Nanasi | Strasbourg | 3 |
| 4 | Pavel Sulc | Lyon | 3 |
| 4 | Panos Katseris | Lorient | 3 |
| 16 | Arsène Kouassi | Lorient | 2 |
| 16 | Joris Chotard | Brest | 2 |
| 16 | Maxime López | Paris FC | 2 |
| 16 | Kamory Doumbia | Brest | 2 |
| 16 | Danny Namaso | Auxerre | 2 |
| 16 | Pablo Pagis | Paris FC | 2 |
| 16 | Lucas Calodat | Le Mans | 2 |
| 16 | Adrien Thomasson | Rennes | 2 |
| 16 | Mahamadou Nagida | Rennes | 2 |
| 16 | Timothy Weah | Marsilya | 2 |
| 16 | Hugo Magnetti | Brest | 2 |
| 16 | Elye Wahi | Nice | 2 |
| 16 | Lucas Bretelle | Le Mans | 2 |
| 16 | Przemyslaw Frankowski | Rennes | 2 |
| 16 | Olivier Giroud | Lille | 2 |
Kaynak: ESPN. 10. Hafta sonu itibarıyla.