

Premier Lig 2026-27: 10. hafta sonunda gol krallığında Erling Haaland (Manchester City) 9 golle, asist krallığında Declan Rice (Arsenal) 5 asistle zirvede.
Son güncelleme: · 10. hafta sonrası
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 9 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 7 |
| 3 | Thierno Barry | Everton | 6 |
| 3 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 6 |
| 5 | Morgan Rogers | Chelsea | 5 |
| 5 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 5 |
| 5 | Evanilson | Bournemouth | 5 |
| 5 | Rayan Cherki | Manchester City | 5 |
| 5 | João Pedro | Chelsea | 5 |
| 10 | Bryan Mbeumo | Manchester United | 4 |
| 10 | Pascal Gross | Brighton | 4 |
| 10 | Bruno Fernandes | Manchester United | 4 |
| 13 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 3 |
| 13 | Cole Palmer | Chelsea | 3 |
| 13 | Enzo Le Fée | Sunderland | 3 |
| 13 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 3 |
| 13 | Martin Ødegaard | Arsenal | 3 |
| 13 | Kevin Schade | Brentford | 3 |
| 13 | Pedro Neto | Chelsea | 3 |
| 13 | Jack Rudoni | Coventry City | 3 |
| 13 | Kai Havertz | Arsenal | 3 |
| 13 | Charalambos Kostoulas | Brighton | 3 |
| 13 | Yasin Ayari | Brighton | 3 |
| 13 | Mohamed Belloumi | Hull City | 3 |
| 13 | Liam Delap | Nottingham Forest | 3 |
| 13 | Brian Brobbey | Sunderland | 3 |
| 13 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 |
| 13 | Jack Hinshelwood | Brighton | 3 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Declan Rice | Arsenal | 5 |
| 2 | Pascal Gross | Brighton | 4 |
| 2 | Evanilson | Bournemouth | 4 |
| 2 | John McGinn | Aston Villa | 4 |
| 5 | Daichi Kamada | Crystal Palace | 3 |
| 5 | Cole Palmer | Chelsea | 3 |
| 5 | Maxim De Cuyper | Brighton | 3 |
| 5 | Florian Wirtz | Liverpool | 3 |
| 5 | Josko Gvardiol | Manchester City | 3 |
| 5 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 3 |
| 5 | Mohammed Kudus | Tottenham | 3 |
| 5 | Cody Gakpo | Liverpool | 3 |
| 5 | Bradley Barcola | Liverpool | 3 |
| 5 | Antoine Semenyo | Manchester City | 3 |
| 5 | Ben White | Arsenal | 3 |
| 5 | Johan Manzambi | Aston Villa | 3 |
| 5 | João Pedro | Chelsea | 3 |
| 18 | Tarik Muharemovic | Leeds United | 2 |
| 18 | Oliver McBurnie | Hull City | 2 |
| 18 | Harvey Barnes | Newcastle United | 2 |
| 18 | Diego Gómez | Brighton | 2 |
| 18 | Julio Enciso | Ipswich Town | 2 |
| 18 | Igor Thiago | Brentford | 2 |
| 18 | Riccardo Calafiori | Arsenal | 2 |
| 18 | Charalambos Kostoulas | Brighton | 2 |
| 18 | Matheus Cunha | Manchester United | 2 |
| 18 | Abdoul Ouattara | Ipswich Town | 2 |
| 18 | Brandon Thomas-Asante | Coventry City | 2 |
| 18 | Bruno Fernandes | Manchester United | 2 |
| 18 | Mohamed Belloumi | Hull City | 2 |
Kaynak: ESPN. 10. Hafta sonu itibarıyla.