

Avrupa Ligi 2026-27: 4. hafta sonunda gol krallığında Dion Beljo ve Bryan Linssen 4 golle, asist krallığında 5 oyuncu 3 asistle zirvede.
Son güncelleme: · 4. hafta sonrası
| # | Oyuncu | Takım | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Dion Beljo | Dinamo Zagreb | 4 |
| 1 | Bryan Linssen | NEC Nijmegen | 4 |
| 3 | Rayan | Bournemouth | 3 |
| 3 | Camilo Durán | Celtic | 3 |
| 3 | Alphadjo Cisse | Milan | 3 |
| 3 | Oumar Diakité | Sturm Graz | 3 |
| 3 | Mexx Meerdink | AZ Alkmaar | 3 |
| 3 | Randal Kolo Muani | Juventus | 3 |
| 3 | Nick Woltemade | Juventus | 3 |
| 3 | Yeremy Pino | Crystal Palace | 3 |
| 3 | Kristoffer Zachariassen | Ferencváros | 3 |
| 3 | Sergio Gómez | Real Sociedad | 3 |
| 13 | Manu Pozo | Torreense | 2 |
| 13 | Marten Winkler | Anderlecht | 2 |
| 13 | Junior Olaitan | Beşiktaş | 2 |
| 13 | Reinaldo | Levski Sofia | 2 |
| 13 | Armando González | Olympiacos | 2 |
| 13 | Lenny Joseph | Ferencváros | 2 |
| 13 | Guilherme Smith | Union Saint-Gilloise | 2 |
| 13 | Weslley Patati | AZ Alkmaar | 2 |
| 13 | Gianluca Prestianni | Benfica | 2 |
| 13 | Tobias Guddal | Sparta Prag | 2 |
| 13 | Clement Bischoff | NEC Nijmegen | 2 |
| 13 | Jhon Durán | Benfica | 2 |
| 13 | Hyeongyu Oh | Beşiktaş | 2 |
| 13 | Mika Baur | Celtic | 2 |
| 13 | Mihajlo Cvetković | Anderlecht | 2 |
| 13 | Bamidele Yusuf | Ferencváros | 2 |
| 13 | Javi Rodríguez | Celta Vigo | 2 |
| 13 | Evanilson | Bournemouth | 2 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaos Athanasiou | OFI Crete | 3 |
| 1 | Junior Olaitan | Beşiktaş | 3 |
| 1 | Kristoffer Zachariassen | Ferencváros | 3 |
| 1 | Javi Vázquez | Torreense | 3 |
| 1 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 3 |
| 6 | Gianluca Prestianni | Benfica | 2 |
| 6 | Adam Wharton | Crystal Palace | 2 |
| 6 | Afonso Moreira | Bayer Leverkusen | 2 |
| 6 | Keito Nakamura | Lyon | 2 |
| 6 | Bamidele Yusuf | Ferencváros | 2 |
| 6 | Randal Kolo Muani | Juventus | 2 |
| 6 | Damir Redzic | Red Bull Salzburg | 2 |
| 6 | Besfort Zeneli | Union Saint-Gilloise | 2 |
| 6 | Nick Woltemade | Juventus | 2 |
| 6 | Tim Lemperle | Hoffenheim | 2 |
| 6 | Orkun Kökçü | Beşiktaş | 2 |
| 6 | Enric Llansana | Anderlecht | 2 |
| 6 | Veljko Birmančević | Ferencváros | 2 |
| 6 | Kieran Tierney | Celtic | 2 |
| 6 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 2 |
| 6 | David Carneiro | Torreense | 2 |
| 6 | Andrej Kramarić | Hoffenheim | 2 |
| 6 | Dušan Tadić | NEC Nijmegen | 2 |
| 24 | Bryan Reynolds | Rennes | 1 |
| 24 | Himad Abdelli | Marseille | 1 |
| 24 | Borja González | OFI Crete | 1 |
| 24 | Gustav Nordh | Lillestrøm | 1 |
| 24 | Massire Sylla | Union Saint-Gilloise | 1 |
| 24 | Yaya Dukuly | Celje | 1 |
| 24 | İlhan Fakılı | Beşiktaş | 1 |
Kaynak: UEFA. 4. Hafta sonu itibarıyla.