

Süper Lig 2026-27 istatistikleri: 11. hafta sonunda 99 maçta 298 gol (maç başına 3,01). En golcü takım Fenerbahçe (29 gol), en az gol yiyen Trabzonspor (8 gol).
| # | Takım | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 29 | 10 |
| 2 | Amedspor | 28 | 15 |
| 3 | Galatasaray | 27 | 15 |
| 4 | Trabzonspor | 26 | 8 |
| 5 | Beşiktaş | 23 | 12 |
| 6 | Göztepe | 22 | 19 |
| 7 | Çorum FK | 21 | 21 |
| 8 | Başakşehir | 19 | 17 |
| 9 | Kasımpaşa | 17 | 11 |
| 10 | Kocaelispor | 13 | 9 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 13 | 16 |
| 12 | Gençlerbirliği | 12 | 21 |
| 13 | Samsunspor | 11 | 26 |
| 14 | Erzurumspor | 10 | 17 |
| 15 | Alanyaspor | 9 | 18 |
| 16 | Gaziantep FK | 9 | 19 |
| 17 | Konyaspor | 6 | 14 |
| 18 | Eyüpspor | 3 | 30 |
| # | Takım | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|
| 1 | Amedspor | 29 | 3 |
| 2 | Göztepe | 28 | 1 |
| 3 | Kasımpaşa | 27 | 0 |
| 4 | Konyaspor | 24 | 1 |
| 5 | Başakşehir | 23 | 1 |
| 6 | Gaziantep FK | 23 | 1 |
| 7 | Beşiktaş | 25 | 0 |
| 8 | Çorum FK | 21 | 1 |
| 9 | Kocaelispor | 23 | 0 |
| 10 | Trabzonspor | 20 | 1 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 19 | 1 |
| 12 | Galatasaray | 16 | 2 |
| 13 | Gençlerbirliği | 19 | 1 |
| 14 | Fenerbahçe | 19 | 0 |
| 15 | Eyüpspor | 12 | 2 |
| 16 | Samsunspor | 15 | 1 |
| 17 | Alanyaspor | 16 | 0 |
| 18 | Erzurumspor | 16 | 0 |
Kart verileri: ESPN.