Gaziantep FK haberleri, 2026-27 kadrosu ve fikstürü. Süper Lig'de 11. hafta sonunda 8 puanla 16. sırada. Sıradaki maç: Gençlerbirliği–Gaziantep FK, 21 Kasım 13.30.
Takım değeri: Transfermarkt tahmini, 2 Ekim 2026 itibarıyla.
Futbol · 14 Kas 15.45Volkan Demirel Gaziantep FK'nın başına geçiyor
Futbol · 13 Kas 19.10Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun programı açıklandı
Süper Lig · 13 Kas 12.30PFDK'dan Trabzonspor'a 800, Fenerbahçe'ye 780 bin lira ceza
Süper Lig · 11 Kas 14.06Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig · 7 Kas 15.05Gaziantep FK, Orhan Ak ile yollarını ayırdı
Süper Lig · 6 Kas 22.25Gaziantep FK 0-2 Kasımpaşa: Schreuder galibiyetle başladı
Süper Lig · 5 Kas 11.20Kasımpaşa'nın yeni hocası Alfred Schreuder
Süper Lig · 1 Kas 18.45Thomas Reis: Tebriği, övgüyü hak eden takımımızTakım verileri: 11. hafta sonu puan durumu (14 Kasım 2026). Oyuncu verileri: ESPN, 10 Kasım 2026; yalnızca Süper Lig maçları.
| No | Oyuncu | Uyruk | Yaş | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kacper Tobiasz | Polonya | 24 | 9 | 0 | 0 |
| 35 | Ataberk Dadakdeniz | Türkiye | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Cemilhan Aslan | Türkiye | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | İbrahim Kağan Alkış | Türkiye | 20 | 0 | 0 | 0 |
| No | Oyuncu | Uyruk | Yaş | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luis Pérez | İspanya | 31 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Arda Kızıldağ | Türkiye | 28 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Efe Sarıkaya | Türkiye | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Myenty Abena | Surinam | 31 | 10 | 1 | 0 |
| 18 | Deian Sorescu | Romanya | 29 | 11 | 2 | 0 |
| 21 | Abakar Sylla | Fildişi Sahili | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Kerim Çalhanoğlu | Almanya | 24 | 9 | 0 | 0 |
| 30 | Nazim Sangaré | Türkiye | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sabahattin Destici | – | – | 6 | 0 | 0 |
| 79 | Ahmet Eren Sırma | – | – | 0 | 0 | 0 |
| No | Oyuncu | Uyruk | Yaş | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Drissa Camara | Fildişi Sahili | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Ulrich Meleke | – | 27 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Juninho Bacuna | Curaçao | 29 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | Victor Gidado | Nijerya | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Kozlowski | Polonya | 23 | 11 | 2 | 1 |
| 11 | Mirza Cihan | Türkiye | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karamba Gassama | Gambiya | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | Alexandru Maxim | Romanya | 36 | 11 | 0 | 2 |
| 61 | Ogün Özçiçek | Türkiye | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 83 | Mervan Müjdeci | Türkiye | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Mehmet Ali Genç | – | – | 0 | 0 | 0 |
| No | Oyuncu | Uyruk | Yaş | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Trivante Stewart | Jamaika | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | Serdar Dursun | Türkiye | 35 | 8 | 1 | 0 |
| 22 | Sontje Hansen | Curaçao | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | Enver Kulasin | Bosna-Hersek | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Halil Dervişoğlu | Türkiye | 26 | 8 | 1 | 0 |
| 46 | Ali Osman Kalın | Türkiye | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Fuat Bavuk | Türkiye | 26 | 2 | 0 | 0 |
Kaynak: ESPN, 10 Kasım 2026. M: Süper Lig’de oynadığı maç, G: gol, A: asist.
Kulübün henüz Süper Lig şampiyonluğu ya da TFF veya UEFA kupası yok.
Kaynak: TFF ve UEFA kayıtları. Süper Lig, 1959’dan bu yana oynanan ulusal ligi kapsar.